Costs to pay the rent

Sudrajat

Kota Bandung, Indonesia

100% repaid

Entrepreneur

Name

Sudrajat

Member since

April 2016

On-time repayments

167 installments  •  35%

About Me

Oh. . Zidisha my name is sudrajat living in bandung city jawa west indonesia, my second child of four brothers i have married and blessed with two children, now i live with my small family in a rented house in bandung city. That"s a glimpse of my personal thank you very much zidisha for his trust.

My Business

Now I work as a collector at a pharmaceutical company in the city bandung my income Rp. 4.500.000 / month or about $ 350 / month. In addition I have a business income kelontongan me Rp. 1.800.000 / month. That"s the source of income I get every month. Once again I say many thanks to the zidisha for his trust.

Loan Proposal

If my submission is funded entirely by zidisha then I will use the money to pay the house rent amounting to Rp 1.2 million, or about $ 105. I hope to funders in zidisha wish to help me. Thank you very much for your attention and also zidisha beliefs.

Show original Bahasa Indonesia  

About Me

hii.. zidisha nama saya sudrajat tinggal di kota bandung provinsi jawa barat negara indonesia, saya anak ke dua dari empat bersaudara saya sudah menikah dan dikarunia dua orang anak, sekarang saya tinggal bersama keluarga kecil saya di sebuah rumah kontrakan di kota bandung. itulah sekilas tentang pribadi saya terima kasih banyak zidisha atas kepercayaannya.

My Business

sekarang saya bekerja sebagai kolektor di sebuah perusahaan farmasi di kota bandung penghasilan saya Rp. 4.500.000 / bulan atau sekitar $ 350 / bulan. selain itu saya mempunyai usaha kelontongan pendapatan saya Rp. 1.800.000 / bulan. itulah sumber pendapatan yang saya dapatkan tiap bulannya. sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak zidisha atas kepercayaannya.

Loan Proposal

Jika pengajuan saya didanai sepenuhnya oleh zidisha maka akan saya pergunakan untuk membayar uang kontrakan rumah yaitu sebesar Rp 1.200.000 atau sekitar $ 105. saya berharap kepada para pendana di zidisha berkenan membantu saya. Terima kasih banyak zidisha atas perhatian dan juga kepercayaannya.

Feedback

None

None

None

Loan Info

Project Type

Classic Loan

Disbursed amount

$94.00

Date disbursed

Nov 10, 2016

Repayment status

On Time

Projected term

14 months

Lenders

ads68

Melbourne, Australia

Ask Sudrajat a question about this project, share news and photos of your own, or send a simple note of thanks or inspiration.

Loading...

Summary

Amount repaid

$94.19

Amount remaining

$0.00

Date repaid

Mar 20, 2017

Status

Fully repaid

Repayment History

Expected Payments Actual Payments
Nov 17, 2016 $1.56 Nov 16, 2016 $1.56
Nov 24, 2016 $1.56 Nov 16, 2016 $1.56
Dec 1, 2016 $1.56 Nov 16, 2016 $1.56
Dec 8, 2016 $1.56 Nov 16, 2016 $1.56
Dec 15, 2016 $1.56 Nov 16, 2016 $1.56
Dec 22, 2016 $1.56 Dec 6, 2016 $1.56
Dec 29, 2016 $1.56 Dec 6, 2016 $1.56
Jan 5, 2017 $1.56 Dec 6, 2016 $1.56
Jan 12, 2017 $1.56 Dec 6, 2016 $1.56
Jan 19, 2017 $1.56 Dec 6, 2016 $1.56
Jan 26, 2017 $1.56 Feb 2, 2017 $1.56
Feb 2, 2017 $1.56 Feb 2, 2017 $1.56
Feb 9, 2017 $1.56 Feb 2, 2017 $1.56
Feb 16, 2017 $1.56 Feb 2, 2017 $1.56
Feb 23, 2017 $1.56 Feb 2, 2017 $1.56
Mar 2, 2017 $1.56 Feb 2, 2017 $1.56
Mar 9, 2017 $1.56 Feb 2, 2017 $1.56
Mar 16, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Mar 23, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Mar 30, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Apr 6, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Apr 13, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Apr 20, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Apr 27, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
May 4, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
May 11, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
May 18, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
May 25, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Jun 1, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Jun 8, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Jun 15, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Jun 22, 2017 $1.56 Mar 3, 2017 $1.56
Jun 29, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Jul 6, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Jul 13, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Jul 20, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Jul 27, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Aug 3, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Aug 10, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Aug 17, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Aug 24, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Aug 31, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Sep 7, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Sep 14, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Sep 21, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Sep 28, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Oct 5, 2017 $1.56 Mar 13, 2017 $1.56
Oct 12, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Oct 19, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Oct 26, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Nov 2, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Nov 9, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Nov 16, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Nov 23, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Nov 30, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Dec 7, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Dec 14, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Dec 21, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Dec 28, 2017 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Jan 4, 2018 $1.56 Mar 20, 2017 $1.56
Jan 11, 2018 $0.36 Mar 20, 2017 $0.36

Loading...